<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Writing Mathematical Formula With WordPress Math Publisher Plugin</title>
	<atom:link href="http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html</link>
	<description>For Honour, Loyalty, Trust and Love</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Keith Neo <small id="gs_author_location">from Pennsylvania, United States</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-5158</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Keith Neo <small id="gs_author_location">from Pennsylvania, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 01:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-5158</guid>
		<description>Oh yes, of course you can!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh yes, of course you can!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/my.png" alt="Malaysia" />&#160;kafechew.info <small id="gs_author_location">from Negeri Sembilan, Malaysia</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-5153</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/my.png" alt="Malaysia" />&#160;kafechew.info <small id="gs_author_location">from Negeri Sembilan, Malaysia</small></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-5153</guid>
		<description>Great. I can post math equation in my blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great. I can post math equation in my blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Ron Fredericks <small id="gs_author_location">from California, United States</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-1812</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Ron Fredericks <small id="gs_author_location">from California, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-1812</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez sus lectores estarían interesados en el aprendizaje de mi nuevo despacho a wpmathpub, versión 1.0.7 en 8&#8242;th Septiembre 2008 ubicado en:<br />
<a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wpmathpub/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/wpmathpub/</a> </p>
<p>Este lanzamiento fija en los pequeños problema, pero también añade una nueva pantalla de estado que puede ser útil para aquellos que tratan de instalar wpmathpub por primera vez. </p>
<p>Gracias por utilizar este plugin! </p>
<p>Ron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Gallery of posts up to 06-05-2008 <small id="gs_author_location">from Utah, United States</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-780</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Gallery of posts up to 06-05-2008 <small id="gs_author_location">from Utah, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 01:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-780</guid>
		<description>[...] Writing Mathematical Formula With WordPress Math Publisher Plugin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Writing Mathematical Formula With WordPress Math Publisher Plugin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Keith Neo <small id="gs_author_location">from Pennsylvania, United States</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Keith Neo <small id="gs_author_location">from Pennsylvania, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 05:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-719</guid>
		<description>The current version of wpmathpub (1.06) is already installed in my blog and is working great! Thanks for the plugin, Ron.

Cheers,
Keith </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The current version of wpmathpub (1.06) is already installed in my blog and is working great! Thanks for the plugin, Ron.</p>
<p>Cheers,<br />
Keith</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Ron Fredericks <small id="gs_author_location">from California, United States</small></title>
		<link>http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html/comment-page-1#comment-712</link>
		<dc:creator><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/geosmart/flags/us.png" alt="United States" />&#160;Ron Fredericks <small id="gs_author_location">from California, United States</small></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secret.extrarisk.com/writing-mathematical-formula-with-wordpress-math-publisher-plugin.html#comment-712</guid>
		<description>Thanks for the feedback Keith. 

If you have the current version of wpmathpub (version 1.0.6), your readers can post comments with equations too. Here is an example:

[ pmath size=16 ]D = {tau}/T = {R_1 + R_2}/{R_1 + 2R_2}[ /pmath ]

[pmath size=16]D = {tau}/T = {R_1 + R_2}/{R_1 + 2R_2}[/pmath]

Best regards,

Ron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the feedback Keith. </p>
<p>If you have the current version of wpmathpub (version 1.0.6), your readers can post comments with equations too. Here is an example:</p>
<p>[ pmath size=16 ]D = {tau}/T = {R_1 + R_2}/{R_1 + 2R_2}[ /pmath ]</p>
<p><img src="http://secret.extrarisk.com/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_972_57f3acfeac475874b06086575c6fcd4b.png" style="vertical-align:-28px; display: inline-block ;" alt="D = {tau}/T = {R_1 + R_2}/{R_1 + 2R_2}" title="D = {tau}/T = {R_1 + R_2}/{R_1 + 2R_2}"/></p>
<p>Best regards,</p>
<p>Ron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
